날짜 | 콜 거래대금 (백만원) | 풋 거래대금 (백만원) | 거래대금 (백만원) |
2013-04-15 | 71,417 | 40,658 | 112,075 |
2013-04-12 | 65,145 | 47,932 | 113,077 |
2013-04-11 | 122,400 | 102,282 | 224,682 |
2013-04-10 | 105,505 | 68,547 | 174,052 |
2013-04-09 | 107,658 | 93,957 | 201,616 |
2013-04-08 | 66,514 | 45,031 | 111,545 |
2013-04-05 | 88,536 | 103,813 | 192,350 |
2013-04-04 | 82,948 | 90,295 | 173,243 |
2013-04-03 | 72,169 | 61,289 | 133,458 |
2013-04-02 | 78,103 | 55,294 | 133,397 |
|
최종 업데이트: 2013-04-15 15:40:00 |
종목코드 | 기초자산 | 콜 / 풋 | 현재가 (KRW) | 변화 (%) | 거래대금 (백만원) | 거래량 (천주) | 발행사 | LP |
573325 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 175 | 23.91 | 1,533,129 | 66,703.74 | 한국증권 | 한국투자 |
573298 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 265 | 5.36 | 1,271,249 | 51,640.35 | 한국증권 | 한국투자 |
573297 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 180 | 10.00 | 553,176 | 31,746.98 | 한국증권 | 한국투자 |
573323 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 270 | 18.18 | 475,876 | 14,564.36 | 한국증권 | 한국투자 |
753225 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 330 | 18.52 | 419,749 | 10,878.44 | Nomura Sec | 노무라 |
503020 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 170 | 22.73 | 413,319 | 20,056.66 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
573299 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 355 | 5.33 | 328,484 | 10,232.82 | 한국증권 | 한국투자 |
753204 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 245 | 10.91 | 326,932 | 13,838.87 | Nomura Sec | 노무라 |
753203 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 170 | 10.53 | 323,989 | 20,479.36 | Nomura Sec | 노무라 |
753202 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 115 | 14.81 | 258,107 | 22,271.93 | Nomura Sec | 노무라 |
573322 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 330 | 19.51 | 231,251 | 5,854.26 | 한국증권 | 한국투자 |
753205 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 350 | 2.78 | 203,302 | 6,652.90 | Nomura Sec | 노무라 |
753224 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 205 | 24.07 | 178,602 | 7,094.77 | Nomura Sec | 노무라 |
503039 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 165 | 10.81 | 170,488 | 10,799.28 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
573321 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 405 | 16.49 | 139,384 | 2,969.45 | 한국증권 | 한국투자 |
573296 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 110 | 15.38 | 132,526 | 12,554.23 | 한국증권 | 한국투자 |
573326 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 140 | 20.00 | 125,349 | 7,059.55 | 한국증권 | 한국투자 |
753201 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 70 | 12.50 | 64,027 | 9,696.13 | Nomura Sec | 노무라 |
663101 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 220 | 18.52 | 58,919 | 2,287.64 | 동양증권 | 동양 |
573295 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 70 | 12.50 | 50,385 | 7,228.71 | 한국증권 | 한국투자 |
|
최종 업데이트: 2013-04-15 15:40:00 |
종목코드 | 기초자산 | 콜 / 풋 | 현재가 (KRW) | 변화 (%) | 거래대금 (백만원) | 거래량 (천주) | 발행사 | LP |
592707 | 에스케이하이닉스 | 콜 | 65 | 30.00 | 41,990 | 7,937.68 | 미래에셋 | 미래에셋 |
573111 | 에스케이하이닉스 | 콜 | 65 | 18.18 | 40,922 | 6,585.44 | 한국증권 | 한국투자 |
583082 | 한국전력공사 | 콜 | 70 | 16.67 | 33,328 | 5,155.29 | 현대증권 | 현대 |
672670 | 삼성전자 | 풋 | 40 | 27.27 | 33,206 | 6,121.66 | 동부증권 | 동부 |
513266 | 제일모직 | 콜 | 65 | 18.18 | 30,475 | 5,018.28 | 대신증권 | |
523133 | LG디스플레이 | 콜 | 70 | 6.67 | 30,230 | 6,526.91 | 대우증권 | 대우 |
523046 | LG | 풋 | 35 | 12.50 | 28,687 | 9,402.02 | 대우증권 | 대우 |
573059 | 한국전력공사 | 콜 | 30 | 50.00 | 28,501 | 11,435.85 | 한국증권 | 한국투자 |
573087 | LG전자 | 콜 | 35 | - | 27,983 | 7,604.05 | 한국증권 | 한국투자 |
573245 | 케이티 | 콜 | 50 | 25.00 | 27,888 | 5,648.90 | 한국증권 | 한국투자 |
673142 | LG디스플레이 | 콜 | 65 | 7.14 | 27,760 | 4,350.02 | 동부증권 | 동부 |
522974 | 삼성물산 | 콜 | 40 | 11.11 | 26,983 | 7,456.09 | 대우증권 | 대우 |
502224 | 삼성전자 | 콜 | 70 | 7.69 | 26,139 | 4,237.58 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
593196 | 삼성전자 | 콜 | 55 | 10.00 | 25,301 | 5,543.25 | 미래에셋 | 미래에셋 |
583385 | 롯데케미칼 | 콜 | 50 | 9.09 | 25,120 | 4,800.04 | 현대증권 | 현대 |
573248 | LG디스플레이 | 콜 | 50 | 9.09 | 24,084 | 5,140.26 | 한국증권 | 한국투자 |
583382 | 대우조선해양 | 콜 | 65 | - | 23,998 | 3,875.99 | 현대증권 | 현대 |
503102 | 에스케이하이닉스 | 콜 | 45 | - | 23,333 | 5,394.13 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
672666 | 삼성전자 | 콜 | 45 | - | 22,074 | 6,052.60 | 동부증권 | 동부 |
582816 | LG디스플레이 | 콜 | 50 | 9.09 | 22,012 | 4,864.01 | 현대증권 | 현대 |
|
최종 업데이트: 2013-04-15 15:40:00 |
종목코드 |
종목명
| 콜 / 풋 | 발행사 |
행사가격
|
만기
|
상장일
|
602A76 | 맥쿼리2A76LG화학콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 300,000 | 2013-04-15 | 2012-12-12 |
602A97 | 맥쿼리2A97삼성전기 | 콜 | 맥쿼리증권 | 102,500 | 2013-05-06 | 2012-12-12 |
602A96 | 맥쿼리2A96삼성전기 | 콜 | 맥쿼리증권 | 112,500 | 2013-03-18 | 2012-12-12 |
602A95 | 맥쿼리2A95SDI콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 155,000 | 2013-05-10 | 2012-12-12 |
602A94 | 맥쿼리2A94SDI콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 179,000 | 2013-04-22 | 2012-12-12 |
602A93 | 맥쿼리2A93SDI콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 162,500 | 2013-03-25 | 2012-12-12 |
602A92 | 맥쿼리2A92삼성전자 | 콜 | 맥쿼리증권 | 1,670,000 | 2013-06-17 | 2012-12-12 |
602A91 | 맥쿼리2A91삼성전자 | 콜 | 맥쿼리증권 | 1,390,000 | 2013-05-13 | 2012-12-12 |
602A85 | 맥쿼리2A85케이티콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 45,000 | 2013-11-18 | 2012-12-12 |
602A87 | 맥쿼리2A87한국전력 | 콜 | 맥쿼리증권 | 27,000 | 2013-10-14 | 2012-12-12 |
|
최종 업데이트 : 2013-04-15 15:40:00 | |
지수 | 현재가 | 변화 |
싱가폴STI지수 |
3,284.37
|
-9.82
|
항생지수 |
21,772.67
|
-316.38
|
홍콩항생차이나기업지수 |
10,440.76
|
-214.92
|
다우존스 지수 |
14,599.20
|
-265.86
|
S&P 500 |
1,552.36
|
-36.49
|
NAS 지수 |
3,216.49
|
-78.46
|
NIKKEI 225 |
13,275.66
|
-209.48
|
SSE 지수 |
2,181.94
|
-24.84
|
KOSPI |
1,920.45
|
-3.78
|
|
기초자산 | 현재가 (원) | 변화(%) |
KOSPI 200 지수 | 251.51 | -0.19 |
에스케이하이닉스 | 29,150 | +1.22 |
LG디스플레이 | 31,550 | -0.63 |
삼성전자 | 1,523,000 | +0.4 |
현대자동차 | 193,000 | -2.03 |
LG전자 | 85,000 | -0.23 |
한국전력공사 | 30,600 | +2 |
케이티 | 34,450 | +1.32 |
엔씨소프트 | 147,500 | +0.68 |
삼성물산 | 62,800 | +0.16 |
기아자동차 | 51,400 | -1.34 |
삼성테크윈 | 64,900 | -0.15 |
대우조선해양 | 24,200 | -1.22 |
제일모직 | 94,900 | +3.6 |
LG | 63,000 | -0.63 |
현대모비스 | 269,000 | -2 |
현대위아 | 142,500 | - |
삼성전기 | 93,200 | +0.32 |
대림산업 | 74,400 | -1.98 |
OCI | 150,500 | -1.31 |
SK | 149,000 | -1.65 |
신한금융지주회사 | 39,250 | -0.88 |
케이티앤지 | 77,400 | -0.9 |
|
|
No comments:
Post a Comment