날짜 | 콜 거래대금
(백만원) | 풋 거래대금
(백만원) | 거래대금
(백만원) |
2011-01-17 | 1,155,836 | 507,864 | 1,663,700 |
2011-01-14 | 1,143,616 | 478,313 | 1,621,929 |
2011-01-13 | 1,509,770 | 592,725 | 2,102,495 |
2011-01-12 | 1,020,132 | 294,435 | 1,314,567 |
2011-01-11 | 1,217,598 | 697,652 | 1,915,250 |
2011-01-10 | 882,878 | 482,982 | 1,365,860 |
2011-01-07 | 1,169,922 | 545,909 | 1,715,832 |
2011-01-06 | 1,218,156 | 386,140 | 1,604,296 |
2011-01-05 | 1,120,985 | 258,026 | 1,379,011 |
2011-01-04 | 1,016,349 | 246,519 | 1,262,868 |
|
최종 업데이트: 2011-01-17 15:40:00 |
종목코드 | 기초자산 | 콜 / 풋 | 현재가
(KRW) | 변화
(%) | 거래대금
(백만원) | 거래량
(천주) | 발행사 | LP |
551015 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 540 | 4.42  | 9,806,493 | 172,716.66 | 우리투자 | 우리투자 |
600F36 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 430 | 13.16  | 8,058,500 | 196,232.82 | 맥쿼리증권 | 맥쿼리증권 |
600F33 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 335 | 12.99  | 4,874,977 | 132,514.03 | 맥쿼리증권 | 맥쿼리증권 |
510J75 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 940 | 5.53  | 4,774,005 | 48,291.16 | 대신증권 | JP모간 |
660805 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 310 | 15.07  | 4,506,270 | 127,152.43 | 동양증권 | 동양 |
580538 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 655 | 5.76  | 4,253,710 | 62,465.95 | 현대증권 | 현대 |
520F40 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 420 | 2.33  | 3,855,175 | 93,929.40 | 대우증권 | 대우 |
520F39 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 325 | - | 3,499,092 | 111,025.26 | 대우증권 | 대우 |
591001 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 440 | 8.33  | 2,967,200 | 63,643.03 | 미래에셋 | 미래에셋 |
570D37 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 315 | 23.17  | 2,965,712 | 80,717.67 | 한국증권 | 한국투자 |
660846 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 765 | 5.56  | 2,889,773 | 35,569.21 | 동양증권 | 동양 |
530547 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 355 | 4.41  | 2,490,755 | 75,634.23 | 삼성증권 | 삼성 |
600F34 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 175 | 28.57  | 2,430,904 | 119,070.98 | 맥쿼리증권 | 맥쿼리증권 |
500C16 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 355 | 1.39  | 2,378,733 | 70,871.39 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
590C01 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 300 | 17.81  | 2,154,440 | 58,581.36 | 미래에셋 | 미래에셋 |
580540 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 775 | 6.63  | 2,062,179 | 25,767.41 | 현대증권 | 현대 |
710218 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 990 | 8.33  | 1,794,110 | 16,907.97 | 도이치 | 도이치 |
570G22 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 700 | 5.41  | 1,666,540 | 22,680.52 | 한국증권 | 한국투자 |
720268 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 490 | 3.92  | 1,558,756 | 29,773.21 | IBK Sec | IBK Sec |
710302 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 935 | 6.03  | 1,523,565 | 15,491.61 | 도이치 | 도이치 |
|
최종 업데이트: 2011-01-17 15:40:00 |
종목코드 | 기초자산 | 콜 / 풋 | 현재가
(KRW) | 변화
(%) | 거래대금
(백만원) | 거래량
(천주) | 발행사 | LP |
660755 | 현대건설 | 콜 | 480 | 28.00  | 313,794 | 6,945.07 | 동양증권 | 동양 |
610621 | 대한전선 | 콜 | 65 | 18.75  | 232,646 | 20,075.29 | 메리츠 | 메리츠 |
520F76 | 한화케미칼 | 콜 | 255 | 19.05  | 220,622 | 8,175.31 | 대우증권 | 대우 |
510G52 | LG화학 | 콜 | 265 | 17.19  | 203,319 | 7,211.90 | 대신증권 | 대신 |
610830 | KB금융지주 | 콜 | 620 | 7.83  | 199,941 | 3,279.11 | 메리츠 | 메리츠 |
540520 | 대우증권 | 콜 | 300 | 22.45  | 187,962 | 6,425.96 | 신영증권 | 신영 |
550F54 | 셀트리온/d | 콜 | 630 | 36.96  | 179,602 | 3,259.35 | 우리투자 | 우리투자 |
570H88 | 삼성전자 | 콜 | 300 | 11.11  | 175,143 | 5,723.48 | 한국증권 | 한국투자 |
501027 | 삼성중공업 | 콜 | 295 | 7.81  | 138,619 | 4,636.56 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
500A88 | KB금융지주 | 콜 | 300 | 3.45  | 135,153 | 4,488.60 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
520G41 | 하이닉스반도체 | 콜 | 300 | 3.23  | 131,868 | 4,320.01 | 대우증권 | 대우 |
650280 | OCI | 콜 | 355 | 5.97  | 129,699 | 3,778.06 | 한화증권 | CS |
510F93 | 대우증권 | 콜 | 280 | 12.00  | 129,439 | 4,568.52 | 대신증권 | JP모간 |
650213 | 하이닉스반도체 | 콜 | 210 | 8.70  | 128,253 | 5,957.44 | 한화증권 | CS |
590A47 | 현대건설 | 콜 | 315 | 21.15  | 128,215 | 4,314.58 | 미래에셋 | 미래에셋 |
630C88 | 삼성증권 | 콜 | 370 | 8.64  | 127,567 | 3,059.78 | 씨티그룹 | 씨티증권 |
590B87 | 삼성중공업 | 콜 | 990 | 39.44  | 126,772 | 1,261.42 | 미래에셋 | 미래에셋 |
500B76 | 현대건설 | 콜 | 435 | 14.47  | 126,341 | 3,013.70 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
540390 | 신한금융지주회사 | 콜 | 255 | 8.93  | 125,505 | 4,702.21 | 신영증권 | 신영 |
580411 | 우리투자증권 | 콜 | 315 | 1.61  | 124,113 | 3,719.74 | 현대증권 | 현대 |
|
최종 업데이트: 2011-01-17 15:40:00 |
종목코드 | 종목명 | 콜 / 풋 | 발행사 | 행사가격 | 만기 | 상장일 |
601052 | 맥쿼리1052기아차콜 | 풋 | 맥쿼리증권 | 73,000 | 2011-07-13 | 2011-01-13 |
601053 | 맥쿼리1053현대차콜 | 풋 | 맥쿼리증권 | 235,000 | 2011-04-20 | 2011-01-13 |
601051 | 맥쿼리1051기아차콜 | 풋 | 맥쿼리증권 | 68,000 | 2011-05-11 | 2011-01-13 |
601044 | 맥쿼리1044코스피콜 | 풋 | 맥쿼리증권 | 275 | 2011-04-18 | 2011-01-11 |
601042 | 맥쿼리1042코스피콜 | 풋 | 맥쿼리증권 | 255 | 2011-04-18 | 2011-01-11 |
601043 | 맥쿼리1043코스피콜 | 풋 | 맥쿼리증권 | 265 | 2011-04-18 | 2011-01-11 |
601045 | 맥쿼리1045코스피콜 | 풋 | 맥쿼리증권 | 285 | 2011-04-18 | 2011-01-11 |
601046 | 맥쿼리1046코스피풋 | 풋 | 맥쿼리증권 | 280 | 2011-04-18 | 2011-01-11 |
601047 | 맥쿼리1047코스피풋 | 풋 | 맥쿼리증권 | 270 | 2011-04-18 | 2011-01-11 |
601048 | 맥쿼리1048코스피풋 | 풋 | 맥쿼리증권 | 260 | 2011-04-18 | 2011-01-11 |
|
최종 업데이트 : 2011-01-17 15:40:00 | |
지수 | 현재가 | 변화 |
싱가폴STI지수 | 3,238.63 | -7.33  |
항생지수 | 24,156.97 | - |
홍콩항생차이나기업지수 | 12,938.05 | - |
다우존스 지수 | 11,787.38 | +55.48  |
S&P 500 | 1,293.24 | - |
NAS 지수 | 2,755.30 | - |
NIKKEI 225 | 10,502.86 | - |
SSE 지수 | 2,706.66 | - |
KOSPI | 2,099.85 | - |
|
기초자산 | 현재가 (원) | 변화(%) |
KOSPI 200 지수 | 277.05 | -0.4 |
하이닉스반도체 | 26,900 | -1.28 |
삼성전자 | 949,000 | +1.71 |
대우증권 | 27,750 | +2.97 |
현대건설 | 91,800 | +3.96 |
삼성중공업 | 44,200 | +0.45 |
KB금융지주 | 61,300 | +0.66 |
LG화학 | 415,000 | -1.66 |
두산인프라코어 | 30,050 | -2.12 |
기아자동차 | 57,900 | -1.7 |
LG디스플레이 | 37,350 | -1.71 |
두산중공업 | 85,600 | +3.26 |
현대자동차 | 198,000 | -1.25 |
대우조선해양 | 40,500 | +1.76 |
우리투자증권 | 23,550 | - |
현대모비스 | 308,500 | -2.06 |
포스코 | 469,500 | -1.37 |
삼성물산 | 76,700 | -0.13 |
삼성증권 | 95,500 | -1.65 |
신한금융지주회사 | 53,200 | -1.12 |
삼성엔지니어링 | 202,000 | +2.8 |
OCI | 373,000 | +0.67 |
하나금융지주 | 48,000 | -1.74 |
|
|
No comments:
Post a Comment