Friday, April 1, 2011

today`s elw, 2011-03-30

맥쿼리 601374 OCI 콜 / 맥쿼리 601290 엔씨소프트 콜

2011-03-30







맥쿼리 601374 OCI 콜은 맥쿼리증권이 발행하고 유동성을 공급하는 ELW로



행사가격은 500,000원 (3월 29일 OCI 종가 486,500원), 패리티 97.30%의 외가격 상태임.



본 ELW의 최종거래일은 2011년 10월 18일로 잔존만기는 203일임







맥쿼리 601290 엔씨소프트 콜은 맥쿼리증권이 발행하고 유동성을 공급하는 ELW로



행사가격은 277,500원 (3월 29일 엔씨소프트 종가 250,000원), 패리티 90.09%의 외가격 상태임.



본 ELW의 최종거래일은 2011년 9월 14일로 잔존만기는 169일임







* 이 정보는 투자 참고용이며 해당일에 특징주를 기초자산으로 하는 ELW를



잔존만기와 패리티 등을 고려하여 선정한 것으로 해당종목의 추천의 의미는 아닙니다.





국내주요뉴스

2011-03-30





코스피는 29일 전날보다 15.74포인트(0.77%) 오른 2072.13에 장을 마쳤다.



외국인은 1765억원 순매수했으며 개인은 804억원, 기관은 728억원 순매도했다. 프로그램 매매는 4319억원을 기록했다.



업종별로는 기계, 화학, 운수장비, 섬유의복, 의약품 등의 업종에서 1~3%대 올랐고 비금속광물, 전기가스, 통신, 운수창고, 증권 등의 분야는 약세를 보였다.



시가총액 상위 종목 중에서는 S-Oil이 4%대로 치솟은 것을 비롯해 현대차, SK이노베이션, 현대모비스, 기아차, LG화학 등이 상승했다. KB금융과 한국전력, SK텔레콤, KB금융 등은 내림세를 보였다.



전날 STX건설 부도설로 추락했던 STX그룹 관련주들은 루머 해소에 하루 만에 반등했다.



현대차를 비롯해 기아차, 현대모비스 등 현대차 3인방은 장중 나란히 신고가를 경신했으며 두산인프라코어는 중국 굴삭기 판매 기대감에 2%대 강세를 보였다.







코스닥은 조정 하루만에 반등에 성공, 1.45포인트(0.28%) 오른 514.19로 마감했다.



시가총액 상위 종목에서는 셀트리온, CJ E&M, CJ오쇼핑 등이 올랐으며 서울반도체, 다음, 에스에프에이 등은 하락했다.





해외주요뉴스

2011-03-30





29일(현지시간) 다우존스 산업평균지수는 81.13포인트(0.67%) 오른 1만2279.01에 장을 마감했다. 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 9.25포인트(0.71%) 상승한 1319.44를, 나스닥지수는 26.21포인트(0.96%) 뛴 2756.89를 기록했다.







이날 증시는 주택과 소비자 신뢰지수 등 경기지표 악화와 국제 신용평가사 S&P가 포르투갈과 그리스의 신용등급을 추가로 하향 조정했다는 소식 등이 전해지면서 하락세로 출발했다. 미국 20개 대도시 지역의 주택가격을 나타내는 S&P/케이스-쉴러 지수는 1월에 전년대비 3.1% 하락, 7개월째 내리막 행진을 기록했다.







소비주 가운데 홈디포는 자사주 10억달러 어치 매입을 위해 채권 20억달러 어치를 발행한다는 발표에 2.86% 상승했다. 또 아마존닷컴은 음악 스트리밍 서비스를 개시한다는 보도에 3.11% 올랐다.

통신주 중에서는 버라이즌이 1.43% 오르며 업종 강세에 기여했다. 뉴욕 검찰이 AT&T의 T모바일 인수 관련 반독점법 해당 여부를 검토한다는 소식이 호재가 됐다.

에너지주는 바클레이즈의 목표주가 상향 호재에 아나다코, 아파치, 노블, 옥시덴털 등이 일제히 1% 이상 올랐다. 실적 경고를 내놓은 할리버튼과 슐럼버거도 2~4%대 뛰었다.

반면 주택건설주는 일제히 하락했다. 주택가격지수가 부진하게 발표된 가운데 레나의 실적 악화 소식이 악재로 작용했다. 레나는 3.44% 밀렸고, DR호튼과 비저홈즈도 나란히 떨어졌다.





█ 경제지표(환율, 국제유가 동향)



29일 서울외환시장에서 달러-원 환율은 전일대비 4.20원 내린 1110.20원에 거래를 마쳤다.



필라델피아 반도체 지수는 전일대비 4.29포인트(0.98%) 상승한 441.04를 기록했다.



뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 현물은 0.81달러 상승한 배럴당 104.79달러로 거래를 마쳤고 금 현물가격은 온스당 3.80달러 하락한 온스당 1,416.00달러로 거래를 마쳤다. 발틱해운지수는 13포인트 하락한 1,572포인트를 기록했다.



시카고 옵션거래소(CBOE)의 S&P500변동성지수 VIX는 전일 대비 1.28포인트 하락하며 18.16포인트로 마감됐다. VKOSPI는 전 거래일대비 0.11 상승한 16.11포인트를 기록했다.



ELW 트레이딩 팁

2011-03-30





조기종료 발생기준



조기종료 콜 : 기초자산가격 ≤ 조기종료 발생기준가격 (Down and Out)



기초자산 가격이 조기종료 발생기준가격 이하로 하락하면 조기종료 발생







조기종료 풋 : 기초자산가격 ≥ 조기종료 발생기준가격 (Up and Out)



기초자산 가격이 조기종료 발생기준가격 이상으로 상승하면 조기종료 발생









일별 ELW 거래대금

날짜 콜 거래대금

(백만원) 풋 거래대금

(백만원) 거래대금

(백만원)

2011-03-29 4,068,649 889,638 4,958,288

2011-03-28 679,834 260,876 940,709

2011-03-25 771,517 198,891 970,407

2011-03-24 759,786 245,797 1,005,583

2011-03-23 866,083 507,067 1,373,150

2011-03-22 865,127 421,675 1,286,801

2011-03-21 873,367 412,935 1,286,303

2011-03-18 1,038,635 509,827 1,548,462

2011-03-17 890,014 601,742 1,491,756

2011-03-16 832,277 549,234 1,381,511



최종 업데이트: 2011-03-29 15:40:00



KOSPI200 ELW 거래대금 상위

종목코드 기초자산 콜 / 풋 현재가

(KRW) 변화

(%) 거래대금

(백만원) 거래량

(천주) 발행사 LP

601044 KOSPI 200 지수 콜 340 33.33 3,878,847 138,866.96 맥쿼리증권 맥쿼리증권

601047 KOSPI 200 지수 풋 205 32.79 3,105,135 113,963.44 맥쿼리증권 맥쿼리증권

550H11 KOSPI 200 지수 콜 175 34.62 2,228,569 153,943.34 우리투자 우리투자

621033 KOSPI 200 지수 풋 555 57.79 2,062,859 33,214.25 교보증권 JP모간

661010 KOSPI 200 지수 콜 335 39.58 1,811,141 66,987.18 동양증권 동양

580537 KOSPI 200 지수 콜 205 70.83 1,755,582 122,994.45 현대증권 현대

661024 KOSPI 200 지수 풋 205 26.79 1,662,318 63,049.75 동양증권 동양

701112 KOSPI 200 지수 콜 620 8.77 1,627,712 27,262.31 하나대투 JP모간

601135 KOSPI 200 지수 콜 500 25.00 1,512,126 37,456.88 맥쿼리증권 맥쿼리증권

551033 KOSPI 200 지수 콜 380 10.14 1,451,304 41,083.51 우리투자 우리투자

520H60 KOSPI 200 지수 콜 285 3.64 1,340,792 51,959.22 대우증권 대우

671042 KOSPI 200 지수 풋 185 35.09 1,218,221 47,152.67 동부증권 동부

520H14 KOSPI 200 지수 풋 75 61.54 1,144,451 90,733.49 대우증권 대우

550H09 KOSPI 200 지수 콜 400 31.15 1,084,721 33,844.29 우리투자 우리투자

621034 KOSPI 200 지수 풋 225 30.77 925,998 30,247.91 교보증권 JP모간

571173 KOSPI 200 지수 콜 535 12.63 914,122 18,579.71 한국증권 한국투자

571081 KOSPI 200 지수 콜 575 11.65 889,708 16,560.17 한국증권 한국투자

581025 KOSPI 200 지수 콜 260 26.83 836,757 39,714.07 현대증권 현대

631137 KOSPI 200 지수 콜 670 17.54 817,891 13,261.09 씨티그룹 씨티증권

671147 KOSPI 200 지수 콜 435 8.75 806,937 19,997.69 동부증권 동부



최종 업데이트: 2011-03-29 15:40:00



개별주식 ELW 거래대금 상위

종목코드 기초자산 콜 / 풋 현재가

(KRW) 변화

(%) 거래대금

(백만원) 거래량

(천주) 발행사 LP

531186 삼성전자 콜 916000 - 31,185,444 344.08 삼성증권 삼성

600B92 현대자동차 풋 207000 3.76 25,575,568 1,245.26 맥쿼리증권 맥쿼리증권

550C23 기아자동차 콜 68700 1.93 24,496,662 3,613.45 우리투자 우리투자

651015 SK이노베이션 콜 219500 2.57 16,340,459 753.05 한화증권 한화

550195 포스코 콜 517000 0.19 13,943,891 270.17 우리투자 우리투자

571169 LG전자 풋 106500 - 13,931,379 1,286.49 한국증권 한국투자

550199 현대모비스 콜 319500 2.08 12,839,454 402.92 우리투자 우리투자

571164 LG화학 콜 443000 1.49 11,200,579 255.77 한국증권 한국투자

571511 삼성전기 풋 116500 0.85 10,897,914 941.08 한국증권 한국투자

559074 KB금융지주 콜 56000 1.58 10,449,561 1,865.97 우리투자 우리투자

501061 OCI 콜 486500 1.35 9,915,653 203.49 신한금융투자 신한금융투자

661176 SK 콜 166000 5.40 9,692,022 592.48 동양증권 동양

520G76 S-Oil 콜 159500 4.59 9,072,737 574.30 대우증권 대우

520G78 호남석유화학 콜 404500 0.75 8,830,298 219.60 대우증권 대우

751138 GS 콜 97000 4.64 8,295,898 870.73 Nomura Sec 노무라

511249 삼성물산 콜 69500 2.21 7,724,252 1,121.35 대신증권 CS

600842 하나금융지주 풋 44500 2.30 7,161,217 1,629.47 맥쿼리증권 맥쿼리증권

661177 현대제철 콜 144000 0.70 7,087,098 494.13 동양증권 동양

741055 현대건설 콜 77500 0.13 6,953,245 898.76 SC Sec SC Sec

581162 현대중공업 콜 487500 - 6,635,931 136.22 현대증권 현대



최종 업데이트: 2011-03-29 15:40:00



신규상장 ELW

종목코드 종목명 콜 / 풋 발행사 행사가격 만기 상장일

601389 맥쿼리1389두산중공콜 풋 맥쿼리증권 72,000 2011-10-19 2011-03-29

601402 맥쿼리1402코스피콜 풋 맥쿼리증권 300 2011-07-18 2011-03-29

601404 맥쿼리1404코스피콜 풋 맥쿼리증권 320 2011-07-18 2011-03-29

601405 맥쿼리1405코스피풋 풋 맥쿼리증권 255 2011-07-18 2011-03-29

601406 맥쿼리1406코스피풋 풋 맥쿼리증권 250 2011-07-18 2011-03-29

601407 맥쿼리1407코스피풋 풋 맥쿼리증권 245 2011-07-18 2011-03-29

601408 맥쿼리1408코스피풋 풋 맥쿼리증권 240 2011-07-18 2011-03-29

601409 맥쿼리1409코스피풋 풋 맥쿼리증권 230 2011-07-18 2011-03-29

601410 맥쿼리1410코스피풋 풋 맥쿼리증권 220 2011-07-18 2011-03-29

601411 맥쿼리1411코스피풋 풋 맥쿼리증권 210 2011-07-18 2011-03-29



최종 업데이트: 2011-03-29



주간 맥쿼리 ELW 하이라이트

ELW코드 종목명 기초자산 콜/풋 패리티 델타 만기일 잔존일수

601374 맥쿼리1374OCI콜 OCI 콜 0.97 0.58 2011-10-20 204

600H06 맥쿼리0H06NCSOFT콜 엔씨소프트 콜 0.98 0.54 2011-06-17 79

600H75 맥쿼리0H75포스코콜 포스코 콜 0.91 0.39 2011-09-23 177

601051 맥쿼리1051기아차콜 기아자동차 콜 1.01 0.57 2011-05-11 42

601176 맥쿼리1176삼성전기콜 삼성전기 콜 0.78 0.23 2011-08-25 148

601271 맥쿼리1271GS콜 GS 콜 1.03 0.63 2011-10-10 194

601246 맥쿼리1246코스피콜 KOSPI 200 지수 콜 1.00 0.54 2011-06-13 75

600G74 맥쿼리0G74삼성전자콜 삼성전자 콜 0.89 0.22 2011-05-31 62

600F21 맥쿼리0F21대림산업콜 대림산업 콜 0.85 0.34 2011-06-10 72

601191 맥쿼리1191하이닉스콜 하이닉스반도체 콜 0.90 0.37 2011-07-14 106

601144 맥쿼리1144코스피풋 KOSPI 200 지수 풋 0.95 -0.25 2011-05-16 47



최종 업데이트 : 2011-03-29 15:40:00



해외주요지수

지수 현재가 변화

싱가폴STI지수 3,056.95 -0.43

항생지수 23,060.36 -

홍콩항생차이나기업지수 12,920.44 -

다우존스 지수 12,279.01 +81.13

S&P 500 1,319.44 +9.25

NAS 지수 2,756.89 +26.21

NIKKEI 225 9,459.08 -

SSE 지수 2,958.08 -

KOSPI 2,072.13 -

No comments:

Post a Comment