오늘의 ELW 하이라이트
맥쿼리 601282 KB금융 콜 / 맥쿼리 600H81 현대백화점 콜
2011-03-28
맥쿼리 601282 KB금융 콜은 맥쿼리증권이 발행하고 유동성을 공급하는 ELW로
행사가격은 59,000원 (3월 25일 KB금융 종가 56,500원), 패리티 95.76%의 외가격 상태임.
본 ELW의 최종거래일은 2011년 9월 9일로 잔존만기는 166일임
맥쿼리 600H81 현대백화점 콜은 맥쿼리증권이 발행하고 유동성을 공급하는 ELW로
행사가격은 145,000원 (3월 25일 현대백화점 종가 130,500원), 패리티 90.00%의 외가격 상태임.
본 ELW의 최종거래일은 2011년 8월 22일로 잔존만기는 148일임
* 이 정보는 투자 참고용이며 해당일에 특징주를 기초자산으로 하는 ELW를
잔존만기와 패리티 등을 고려하여 선정한 것으로 해당종목의 추천의 의미는 아닙니다.
국내주요뉴스
2011-03-28
25일 코스피지수는 전날 보다 17.26포인트(0.85%) 오른 2054.04에 마감했다.
외국인은 2181억원 순매수했으며 개인은 2165억원, 기관은 155억원 순매도했다. 프로그램 매매는 2802억원을 순매수를 기록했다.
업종별로는 전기전자, 증권, 금융, 의약품 등의 분야에서 1~2%대 올랐고 비금속광물, 기계, 유통, 서비스 등의 업종은 약세를 보였다.
시가총액 상위 종목 중에서는 LG와 삼성전자가 나란히 3%대로 급등하며 오름세를 견인했고 하이닉스, 현대중공업, 현대모비스 등도 강세를 보였다. S-Oil, 기아차, 삼성생명, 한국전력 등은 떨어졌다. 현대상선은 우선주 확대 무산 소식에 급등했으며 삼성전자는 3%대 강세를 보이며 90만원 선을 회복했고 우리금융은 중동자본 유치 기대감에 2%대 상승했다.
25일 코스닥 지수는 전 거래일 대비 0.87포인트(0.17%) 오른 514.57에 장을 마쳤다.
시가총액 상위종목에서는 에스에프에이, 메가스터디, 동서 등이 상승 대열에 동참했다.
반면 셀트로온, CJ E&M, CJ오쇼핑, SK브로드밴드, 다음, 포스코ICT, 네오위즈게임즈 등은 하락했다.
해외주요뉴스
2011-03-28
25일 다우 지수는 전거래일 대비 50.03포인트(0.41%) 오른 1만2220.59로 거래를 마쳤다.
나스닥 지수는 6.64포인트(0.24%) 상승한 2743.06, S&P500 지수는 4.14포인트(0.32%) 뛴 1313.80으로 장을 마감했다.
좋은 실적을 발표한 오라클이 1.6% 올랐으며, 월가 예상보다 좋은 실적 전망을 발표한 엑센추어가 5% 가까이 올랐다.
웰스파고가 시장수익률 상회 의견을 낸 벨레 코프가 14% 올랐고, 애플과의 특허소송에서 10억달러의 보상금을 받게 된 이스트만 코닥도 9%나 급등했다.
반면 하이퍼다이내믹스는 12% 떨어졌고 전문가 예상치를 하회하는 실적 전망을 낸 리서치 인 모션(RIM)은 11% 떨어졌다.
█ 경제지표(환율, 국제유가 동향)
25일 서울외환시장에서 달러-원 환율은 전일대비 6.8원 내린 1114.2원에 장을 마쳤다.
필라델피아 반도체 지수는 전일대비 1.14포인트 하락한 436.27포인트를 기록했다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 현물은 0.05달러 하락한 배럴당 105달러로 거래를 마쳤고 금 현물가격은 온스당 8.70달러 하락한 온스당 1,426.20달러로 거래를 마쳤다. 발틱해운지수는 2포인트 상승한 1,585포인트를 기록했다.
시카고 옵션거래소(CBOE)의 S&P500변동성지수 VIX는 전일 대비 0.09포인트 하락하며 17.91포인트로 마감됐다. VKOSPI는 전 거래일대비 1.13포인트 하락한 15.56포인트를 기록했다.
ELW 트레이딩 팁
2011-03-28
KOBA워런트 특징(3) - 손실 확대 방지
KOBA워런트의 중요한 특징 중 하나로 손실 확대 방지, 손절매(Stop Loss) 기능을 꼽을 수 있습니다. 일반 콜(풋) ELW는 주가가 하락(상승) 할수록 손실이 확대되어 원금 전액 손실의 위험이 있는 반면, KOBA워런트는 조기종료발생 기준가격(Knock-Out Barrier)에 도달하거나 초과하는 경우, 해당 종목이 조기종료 됨으로써 손실이 확대되는 것이 방지됩니다.
일별 ELW 거래대금
날짜 콜 거래대금
(백만원) 풋 거래대금
(백만원) 거래대금
(백만원)
2011-03-25 771,517 198,891 970,407
2011-03-24 759,786 245,797 1,005,583
2011-03-23 866,083 507,067 1,373,150
2011-03-22 865,127 421,675 1,286,801
2011-03-21 873,367 412,935 1,286,303
2011-03-18 1,038,635 509,827 1,548,462
2011-03-17 890,014 601,742 1,491,756
2011-03-16 832,277 549,234 1,381,511
2011-03-15 912,425 544,165 1,456,590
2011-03-14 1,104,021 792,231 1,896,252
최종 업데이트: 2011-03-25 15:40:00
KOSPI200 ELW 거래대금 상위
종목코드 기초자산 콜 / 풋 현재가
(KRW) 변화
(%) 거래대금
(백만원) 거래량
(천주) 발행사 LP
701112 KOSPI 200 지수 콜 585 15.84 2,851,663 47,231.51 하나대투 JP모간
551032 KOSPI 200 지수 콜 385 13.24 2,728,530 71,874.46 우리투자 우리투자
601044 KOSPI 200 지수 콜 270 45.95 2,459,182 95,407.75 맥쿼리증권 맥쿼리증권
600H41 KOSPI 200 지수 콜 510 41.67 2,392,480 49,336.10 맥쿼리증권 맥쿼리증권
551033 KOSPI 200 지수 콜 360 18.03 2,386,454 67,862.28 우리투자 우리투자
601047 KOSPI 200 지수 풋 340 38.18 2,158,808 57,996.92 맥쿼리증권 맥쿼리증권
551031 KOSPI 200 지수 콜 470 13.25 2,010,075 43,589.73 우리투자 우리투자
550H10 KOSPI 200 지수 콜 225 80.00 1,991,459 102,145.56 우리투자 우리투자
601135 KOSPI 200 지수 콜 420 15.07 1,850,824 42,624.00 맥쿼리증권 맥쿼리증권
661010 KOSPI 200 지수 콜 255 54.55 1,695,576 72,088.69 동양증권 동양
620390 KOSPI 200 지수 콜 275 19.57 1,596,153 58,944.89 교보증권 CS
601024 KOSPI 200 지수 풋 195 39.06 1,460,008 64,909.05 맥쿼리증권 맥쿼리증권
621035 KOSPI 200 지수 풋 155 49.18 1,385,811 70,125.16 교보증권 JP모간
520H01 KOSPI 200 지수 콜 60 29.41 1,310,637 99,455.88 대우증권 대우
581024 KOSPI 200 지수 콜 380 33.33 1,274,981 35,076.38 현대증권 현대
551034 KOSPI 200 지수 콜 300 20.00 1,224,959 40,870.31 우리투자 우리투자
701113 KOSPI 200 지수 콜 965 35.92 1,131,847 12,143.68 하나대투 JP모간
530709 KOSPI 200 지수 콜 290 45.00 1,123,660 41,202.81 삼성증권 삼성
670695 KOSPI 200 지수 콜 355 91.89 1,040,575 34,759.94 동부증권 동부
621029 KOSPI 200 지수 콜 580 23.40 973,553 17,217.26 교보증권 JP모간
최종 업데이트: 2011-03-25 15:40:00
개별주식 ELW 거래대금 상위
종목코드 기초자산 콜 / 풋 현재가
(KRW) 변화
(%) 거래대금
(백만원) 거래량
(천주) 발행사 LP
511310 두산중공업 콜 320 8.57 292,475 8,944.38 대신증권 CS
541193 삼성전자 콜 250 31.58 200,886 8,760.62 신영증권 신영
650365 두산인프라코어 콜 245 12.50 188,576 6,974.78 한화증권 CS
541181 기아자동차 콜 310 3.13 179,896 5,608.07 신영증권 신영
541148 하이닉스반도체 콜 275 12.24 177,821 6,459.14 신영증권 신영
541116 하이닉스반도체 콜 225 15.38 174,806 7,729.09 신영증권 신영
541192 삼성전자 콜 280 21.74 168,453 6,674.12 신영증권 신영
601051 기아자동차 콜 315 4.55 166,693 5,068.29 맥쿼리증권 맥쿼리증권
511243 기아자동차 콜 255 - 151,280 5,862.36 대신증권 CS
631176 현대중공업 콜 790 3.95 149,169 1,843.66 씨티그룹 씨티증권
500D05 기아자동차 콜 270 1.89 149,154 5,691.53 신한금융투자 신한금융투자
531254 기아자동차 콜 250 5.66 148,896 5,561.73 삼성증권 삼성
531104 하이닉스반도체 콜 255 13.33 148,526 5,808.06 삼성증권 삼성
600F10 삼성전자 콜 1025 8.47 148,282 1,486.52 맥쿼리증권 맥쿼리증권
500D04 삼성전자 콜 270 25.58 146,495 5,992.97 신한금융투자 신한금융투자
650369 하나금융지주 콜 320 4.92 142,462 4,607.01 한화증권 CS
521367 두산중공업 풋 255 2.00 140,724 5,528.82 대우증권 대우
651078 OCI 콜 375 1.35 133,593 3,420.56 한화증권 CS
511257 엔씨소프트 콜 220 4.35 132,603 5,920.80 대신증권 CS
501292 기아자동차 콜 280 1.75 123,569 4,363.59 신한금융투자 신한금융투자
최종 업데이트: 2011-03-25 15:40:00
신규상장 ELW
종목코드 종목명 콜 / 풋 발행사 행사가격 만기 상장일
601352 맥쿼리1352하이닉스콜 풋 맥쿼리증권 36,000 2011-08-23 2011-03-22
601372 맥쿼리1372SK이노콜 풋 맥쿼리증권 240,000 2011-12-26 2011-03-22
601373 맥쿼리1373SK이노풋 풋 맥쿼리증권 180,000 2011-10-19 2011-03-22
601374 맥쿼리1374OCI콜 콜 맥쿼리증권 500,000 2011-10-20 2011-03-22
601375 맥쿼리1375엘지디스콜 콜 맥쿼리증권 40,500 2011-10-17 2011-03-22
601376 맥쿼리1376LG화학콜 콜 맥쿼리증권 440,000 2011-10-17 2011-03-22
601377 맥쿼리1377엘지전자콜 콜 맥쿼리증권 117,500 2011-10-17 2011-03-22
601379 맥쿼리1379코스피콜 콜 맥쿼리증권 235 2011-07-11 2011-03-22
601380 맥쿼리1380코스피콜 콜 맥쿼리증권 250 2011-07-11 2011-03-22
601381 맥쿼리1381코스피콜 콜 맥쿼리증권 265 2011-07-11 2011-03-22
최종 업데이트: 2011-03-22
주간 맥쿼리 ELW 하이라이트
ELW코드 종목명 기초자산 콜/풋 패리티 델타 만기일 잔존일수
601374 맥쿼리1374OCI콜 OCI 콜 0.95 0.55 2011-10-20 208
600H06 맥쿼리0H06NCSOFT콜 엔씨소프트 콜 0.97 0.51 2011-06-17 83
601246 맥쿼리1246코스피콜 KOSPI 200 지수 콜 0.99 0.50 2011-06-13 79
601051 맥쿼리1051기아차콜 기아자동차 콜 0.98 0.48 2011-05-11 46
601176 맥쿼리1176삼성전기콜 삼성전기 콜 0.78 0.22 2011-08-25 152
601271 맥쿼리1271GS콜 GS 콜 0.97 0.58 2011-10-10 198
600G74 맥쿼리0G74삼성전자콜 삼성전자 콜 0.89 0.22 2011-05-31 66
600F21 맥쿼리0F21대림산업콜 대림산업 콜 0.92 0.44 2011-06-10 76
600E81 맥쿼리0E81포스코콜 포스코 콜 0.95 0.42 2011-07-22 118
601144 맥쿼리1144코스피풋 KOSPI 200 지수 풋 0.96 -0.29 2011-05-16 51
최종 업데이트 : 2011-03-25 15:40:00
해외주요지수
지수 현재가 변화
싱가폴STI지수 3,070.84 +27.81
항생지수 23,158.67 +243.39
홍콩항생차이나기업지수 12,975.54 +143.6
다우존스 지수 12,220.59 +50.03
S&P 500 1,313.80 +4.14
NAS 지수 2,743.06 +6.64
NIKKEI 225 9,536.13 +101.12
SSE 지수 2,977.81 +31.11
KOSPI 2,054.04 +17.26
시가총액 상위 종목 주가
기초자산 현재가 (원) 변화(%)
KOSPI 200 지수 271.66 +1.02
삼성전자 910,000 +3.41
하이닉스반도체 29,900 +2.75
기아자동차 66,700 -0.3
현대중공업 493,000 +1.34
포스코 502,000 +0.9
현대모비스 312,000 +1.13
현대자동차 199,000 +0.25
LG화학 431,000 +0.94
삼성물산 68,000 +1.64
KB금융지주 56,500 +1.62
두산인프라코어 30,100 -1.95
SK이노베이션 210,000 -0.24
삼성중공업 40,550 -0.25
두산중공업 64,600 -1.67
신한금융지주회사 48,600 +0.41
삼성증권 78,000 +4.84
현대건설 81,200 -0.61
LG디스플레이 34,800 +0.72
삼성SDI 161,500 +2.22
대한항공 60,600 +0.5
엔씨소프트 247,000 -0.2
하나금융지주 44,100 +0.23
No comments:
Post a Comment