안동 소재 레미콘회사 투자요청 |
1. 안동 시내 초대형 나이트크럽 빌딩
지상 4층 ,건물 전체 나이트 크럽
1순위 담보 30억 요청함
2 레미콘 회사(remicon company) 에 투자 (invest)관련 문의는 mobile phone 하시기 바랍니다
서울(korea seoul) : 82-11-222-5804
e-mail : 0112225804@nate.com
| 회사별현실가격현황 | | | | |
| | | | | |
| 회 사 명 | 소 재 지 | 산출내역 요약 | 예상가격 | |
| 신안레미콘㈜ | 안동시풍산읍 수곡리 833-14 | 1. 낙동강수계물관리법에 따라 환경청에 154억원에 매각신청 중이나 | 250억원 | |
| (신안아스콘㈜,신안산업㈜ 포함) | 공사실행단가 재산정으로 약 250억원이상 산출(감정)가능함. | | ||
| | 2. 경상북도 도청이전지 근처로 현재 매입을 흥정받고 | | ||
| | 있으며 인근 지역의 매매가격으로 추산할때 예상가격은 약 300억원 | | ||
| | 이상으로 예상됨. | | ||
| | | | ||
| 신안동부레미콘㈜ | 안동시 임하면 신덕리 713 | 1. 안동-영덕간 국도4차선확장공사 및 시순환외곽도로 등의 공사 | 40억원 | |
| 인접지역으로 레미콘 및 아스콘사업에 전망이 좋은곳임. | | |||
| 2. 공장부지내 H빔구조의 창고건물 약580평이있어 냉동창고 등으로 | | |||
| 설비가 가능하며, 현재 아스콘 및 건설페기물처리 환경업체 승인을 | | |||
| 득하고있어 많은 사람들로부터 매도요청이 있음. | | |||
| | | |||
| 신안봉화산업㈜ | 봉화군 봉성면 금봉리 622-4 | 1. 지리적 환경영향에 따른 수해다발지역으로 레미콘수요가 많아 | 25억원 | |
| 공장 매도를 요청하는 업체가 많음. | | |||
| 2. 영주-울진간 국도 4차선 확포장공사 등이 공장을 인접하여 진행 | | |||
| 되고있어 사업요건이 우수함. | | |||
| | | |||
| 신안택시㈜ | 안동시 용상동 1108-2 | 1. 차고지 11,32평은 주거지역으로 안동의 경북도청이전 후보지역 | 36억원 | |
| 신안운수㈜ | | 예정에 따라 맨션등의 건축수요가 예상되어 현재 주변의 가격등 | | |
| | | 으로볼때 평당 약 150만원X 1,132평= 약 17억원 예상. | | |
| | | 2. 택시업권은 대당 지입차량은 4천만원에 거래되고있으나, 전체를 | | |
| | | 일시에 매각할경우 대당 약 3천만원X 64대= 약 19억원예상. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 회 사 명 | 소 재 지 | 산출내역 요약 | 예상가격 | |
| 신안빌딩 | 안동시 안흥동 312-1 | 1. 좌우에 큰 재래시장을 끼고있는 안동시가지 중심가 건물로 | 100억원 | |
| 현재 ㈜롯데 마트사업부에서 점포용도로 매입을 위한 시장조사와 | | |||
| 매입에 따른 협의를 진행중에 있음. | | |||
| 2. 하나은행 및 우리은행이 도청이전을 예상한 지점개설을 위하여 | | |||
| 시장조사및 매입협의를 병행하고있음. | | |||
| 3. 한국감정원 감정가격이 75억원으로 현실가격은 약 100억원예상. | | |||
| | | |||
| 총 계 | | 451억원 | | |
No comments:
Post a Comment