| 날짜 | 콜 거래대금
(백만원) | 풋 거래대금
(백만원) | 거래대금
(백만원) |
| 2010-11-26 | 102,578 | 40,008 | 142,586 |
| 2010-11-25 | 1,049,422 | 690,456 | 1,739,877 |
| 2010-11-24 | 1,111,854 | 728,043 | 1,839,897 |
| 2010-11-23 | 980,690 | 525,794 | 1,506,484 |
| 2010-11-22 | 1,096,789 | 543,094 | 1,639,883 |
| 2010-11-19 | 769,315 | 373,587 | 1,142,902 |
| 2010-11-18 | 1,020,992 | 472,185 | 1,493,177 |
| 2010-11-17 | 917,148 | 566,036 | 1,483,184 |
| 2010-11-16 | 1,067,040 | 829,675 | 1,896,715 |
| 2010-11-15 | 1,118,970 | 692,301 | 1,811,271 |
|
| 최종 업데이트: 2010-11-26 09:15:00 |
| 종목코드 | 기초자산 | 콜 / 풋 | 현재가
(KRW) | 변화
(%) | 거래대금
(백만원) | 거래량
(천주) | 발행사 | LP |
| 550C69 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 275 | 1.85  | 211,822 | 7,540.15 | 우리투자 | 우리투자 |
| 520998 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 245 | - | 185,504 | 7,370.84 | 대우증권 | 대우 |
| 550705 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 310 | 3.33  | 164,551 | 5,104.55 | 우리투자 | 우리투자 |
| 590986 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 475 | 3.26  | 140,752 | 2,952.19 | 미래에셋 | 미래에셋 |
| 500896 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 290 | 7.41  | 127,644 | 4,320.98 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
| 520A60 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 125 | 7.41  | 78,068 | 6,431.27 | 대우증권 | 대우 |
| 550C68 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 340 | 3.03  | 57,711 | 1,674.61 | 우리투자 | 우리투자 |
| 600B08 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 625 | 7.76  | 56,864 | 898.44 | 맥쿼리증권 | 맥쿼리증권 |
| 570F74 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 1065 | - | 53,486 | 500.11 | 한국증권 | 한국투자 |
| 570F79 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 905 | 1.63  | 51,213 | 568.06 | 한국증권 | 한국투자 |
| 500B38 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 515 | 5.50  | 50,604 | 1,003.90 | 신한금융투자 | JP모간 |
| 500A94 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 675 | 4.65  | 47,984 | 702.00 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
| 550706 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 210 | 10.53  | 45,590 | 2,164.41 | 우리투자 | 우리투자 |
| 570F83 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 870 | 3.33  | 43,334 | 500.11 | 한국증권 | 한국투자 |
| 710174 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 495 | 4.81  | 42,672 | 868.48 | 도이치 | 도이치 |
| 590A26 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 285 | 5.00  | 41,206 | 1,424.80 | 미래에셋 | 미래에셋 |
| 500A27 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 790 | 1.28  | 39,547 | 499.97 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
| 650204 | KOSPI 200 지수 | 풋 | 645 | 3.73  | 38,767 | 600.42 | 한화증권 | 골드만삭스 |
| 520999 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 85 | 5.56  | 36,723 | 4,047.46 | 대우증권 | 대우 |
| 660620 | KOSPI 200 지수 | 콜 | 105 | 16.67  | 36,182 | 3,598.71 | 동양증권 | 동양 |
|
| 최종 업데이트: 2010-11-26 09:15:00 |
| 종목코드 | 기초자산 | 콜 / 풋 | 현재가
(KRW) | 변화
(%) | 거래대금
(백만원) | 거래량
(천주) | 발행사 | LP |
| 510C41 | 삼성전기 | 콜 | 310 | 1.59  | 19,678 | 639.12 | 대신증권 | JP모간 |
| 600F99 | 대우조선해양 | 콜 | 410 | 22.39  | 18,992 | 469.87 | 맥쿼리증권 | 맥쿼리증권 |
| 550D96 | 셀트리온/d | 콜 | 530 | 1.92  | 18,385 | 345.00 | 우리투자 | 우리투자 |
| 660722 | 대우조선해양 | 콜 | 235 | 46.88  | 14,262 | 626.92 | 동양증권 | 동양 |
| 520D51 | null | 콜 | 415 | 1.19  | 12,036 | 292.68 | 대우증권 | 대우 |
| 500B19 | LG화학 | 콜 | 450 | 1.10  | 11,275 | 250.01 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
| 510E01 | 삼성중공업 | 콜 | 255 | 8.51  | 11,178 | 438.37 | 대신증권 | JP모간 |
| 520A62 | 동국제강 | 콜 | 305 | 10.91  | 10,636 | 348.11 | 대우증권 | 대우 |
| 500902 | 삼성전자 | 콜 | 265 | 3.64  | 9,954 | 369.80 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
| 600E17 | 동국제강 | 콜 | 760 | 10.14  | 8,812 | 115.20 | 맥쿼리증권 | 맥쿼리증권 |
| 510C42 | 삼성전기 | 콜 | 345 | 2.82  | 8,792 | 255.74 | 대신증권 | JP모간 |
| 650193 | 삼성전자 | 콜 | 505 | 0.98  | 8,757 | 172.28 | 한화증권 | 메릴린치 |
| 570E53 | 하이닉스반도체 | 콜 | 345 | 1.47  | 8,316 | 239.90 | 한국증권 | 한국투자 |
| 610760 | LG화학 | 콜 | 405 | - | 8,220 | 200.51 | 메리츠 | 메릴린치 |
| 550A17 | 대우조선해양 | 콜 | 430 | 22.86  | 8,050 | 184.90 | 우리투자 | 우리투자 |
| 610677 | 두산인프라코어 | 콜 | 565 | 3.67  | 7,490 | 130.22 | 메리츠 | 메리츠 |
| 500C30 | 현대중공업 | 콜 | 290 | 3.57  | 7,308 | 252.01 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
| 570D84 | LG디스플레이 | 콜 | 360 | 1.41  | 7,186 | 201.00 | 한국증권 | 한국투자 |
| 500A20 | 하이닉스반도체 | 콜 | 265 | 1.92  | 6,974 | 263.81 | 신한금융투자 | 신한금융투자 |
| 610588 | 동국제강 | 콜 | 415 | 13.70  | 6,803 | 159.57 | 메리츠 | 메리츠 |
|
| 최종 업데이트: 2010-11-26 09:15:00 |
| 종목코드 | 종목명 | 콜 / 풋 | 발행사 | 행사가격 | 만기 | 상장일 |
| 600G06 | 맥쿼리0G06신한지주콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 44,000 | 2011-04-29 | 2010-11-23 |
| 600F76 | 맥쿼리0F76코스피콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 235 | 2011-03-07 | 2010-11-23 |
| 600F94 | 맥쿼리0F94LS콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 103,500 | 2011-05-24 | 2010-11-23 |
| 600F95 | 맥쿼리0F95SDI콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 185,000 | 2011-07-21 | 2010-11-23 |
| 600F96 | 맥쿼리0F96현대미포콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 200,000 | 2011-05-23 | 2010-11-23 |
| 600F97 | 맥쿼리0F97삼성테크콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 115,000 | 2011-09-06 | 2010-11-23 |
| 600F98 | 맥쿼리0F98STX콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 13,500 | 2011-06-10 | 2010-11-23 |
| 600F99 | 맥쿼리0F99대우조선콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 30,000 | 2011-05-30 | 2010-11-23 |
| 600G00 | 맥쿼리0G00현대건설콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 70,000 | 2011-05-30 | 2010-11-23 |
| 600G01 | 맥쿼리0G01현대건설콜 | 콜 | 맥쿼리증권 | 66,000 | 2011-07-26 | 2010-11-23 |
|
| 최종 업데이트 : 2010-11-26 09:15:00 | |
| 지수 | 현재가 | 변화 |
| 싱가폴STI지수 | 3,159.23 | +22.22  |
| 항생지수 | 23,054.68 | - |
| 홍콩항생차이나기업지수 | 12,931.11 | - |
| 다우존스 지수 | 11,187.28 | +150.91  |
| S&P 500 | 1,198.35 | - |
| NAS 지수 | 2,543.12 | - |
| NIKKEI 225 | 10,105.98 | +26.22  |
| SSE 지수 | 2,898.26 | - |
| KOSPI | 1,929.68 | +2  |
|
| 기초자산 | 현재가 (원) | 변화(%) |
| KOSPI 200 지수 | 252.95 | +0.2 |
| 하이닉스반도체 | 25,050 | -0.6 |
| 삼성전기 | 128,500 | -4.1 |
| 삼성전자 | 847,000 | +0.24 |
| 현대중공업 | 384,000 | +3.09 |
| LG디스플레이 | 41,650 | -0.36 |
| 대우조선해양 | 29,900 | +6.03 |
| 삼성중공업 | 34,100 | +1.49 |
| 하나금융지주 | 38,050 | -2.44 |
| 두산중공업 | 82,700 | +1.72 |
| LG화학 | 394,500 | - |
| null | 0 | - |
| 기아자동차 | 48,350 | -1.83 |
| S-Oil | 80,400 | +1.13 |
| 두산인프라코어 | 26,350 | - |
| 한화케미칼 | 32,750 | -0.91 |
| OCI | 319,000 | +2.24 |
| 삼성정밀화학 | 81,700 | -2.51 |
| 동국제강 | 29,000 | +0.87 |
| 현대자동차 | 177,000 | -0.28 |
| 현대미포조선 | 181,000 | +2.55 |
| 신한금융지주회사 | 44,750 | +0.11 |
| 우리금융지주 | 14,400 | -0.35
|
|
|
No comments:
Post a Comment